实时体育数据 数据来源:178体育直播
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| BC UNICS | — | 莫斯科中央陸軍PBC | 俄羅斯VTB聯合盃 | 00:30 |
| 巴赫切希爾學院SK | — | 貝西克塔斯籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比BC | — | 哈普爾霍隆 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯BC | — | 帕納辛奈科斯BC | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | — | 摩納哥AS籃球 | 法國LNB | 03:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
| 帕爾杜比采BK | 40:36 | 尼姆布爾克籃球 | 捷克NBL | 00:00 |
| BC Lietkabelis | 27:37 | BC Neptūnas | 立陶宛LKL | 23:50 |
⚽ 足球实时 (9)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| 拉巴特FUS | 0:0 | 迪法哈桑尼埃爾賈迪迪 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| Dainava | 0:0 | Garliava | 立陶宛I聯賽 | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:1 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 白俄羅斯U21 | 2:1 | 哈薩克斯坦U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 沙特阿拉伯U20 | 0:0 | 巴拿馬U20 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| 拉脫維亞U19 | 3:2 | 愛沙尼亞U19 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| 阿曼特巴格達 | 0:0 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
| KTP | 0:1 | Haka | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UAI Urquiza | — | Liniers | 阿根廷乙級都會區聯賽 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| Ängelholm | — | BK Olympic | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Utsikten | — | Rosengård | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| Järfälla | — | Stocksund | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | — | Vasalund | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 德波特斯特木科 | — | 庫里科聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 哥倫布機員2隊 | — | 康乃狄克聯隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 聖荷西地震二隊 | 3:0 | 皇家君主 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀FC二隊 | 2:0 | 洛杉磯FC二隊 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩SC科羅拉多 | 4:1 | 皇家科羅拉多 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | USL乙級聯賽 | 11:00 |
| 勇士SC | — | 體育JAX二隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特龍斯FC | USL乙級聯賽 | 03:00 |
| 省級奧瓦列 | — | 特拉桑迪諾 | 智利丙級聯賽 | 03:30 |
| Dainava | 0:0 | Garliava | 立陶宛I聯賽 | 00:00 |
| KTP | 0:1 | Haka | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
更新于 2026-06-09 00:35(北京时间)
